Comparativa de Hipotecas


Características
| Entidad Bancaria | Banco Gallego |
| Financiación Máxima (€) | 400.000 € |
| Tipo Interés | EUR + 1.00 % |
| Plazo Máximo | 35 años |
| Financiación Máxima (%) | 80 % |
| Financiación Mínima (€) | 120.000 € |
| Requisitos Adicionales | ||
| Comisión de Estudio | No |
| Comisión Apertura | No |
| Amortización Parcial | No |
| Cancelación Total | 0.00% |
| Comisión por subrogación | 1.0 |
| Carencia | No |
| Seguro de hogar | Si |
| Seguro de vida | Si |
| Domiciliación de nómina | Si |
| Domiciliación de recibos | Si |
| Información Adicional | |
| En caso de amortización anticipada si ésta supera el 20% del capital pendiente se aplicará una comisión del 1.00% | ||




