Comparativa de Hipotecas


Características
| Entidad Bancaria | Banco Gallego |
| Tipo Interés | EUR + 0.50 % |
| Plazo Máximo | 35 años |
| Financiación Máxima (%) | 80 % |
| Financiación Mínima (€) | 400.000 € |
| Requisitos Adicionales | ||
| Comisión de Estudio | No |
| Comisión Apertura | No |
| Amortización Parcial | No |
| Cancelación Total | 1.0% |
| Comisión por subrogación | 1.0 |
| Carencia | No |
| Seguro de hogar | Si |
| Seguro de vida | Si |
| Domiciliación de nómina | Si |
| Domiciliación de recibos | Si |
| Información Adicional | |
| En caso de amortización anticipada si ésta supera el 20% del capital pendiente se aplicará una comisión del 1.00% | ||
| 1 | maria sierra montalblan gomez |
| tengo una hipoteca de 247000 desde hace 3 años y medio y me gustaria saber si tengo posibilidades de cambiarla y pagar menos de lo que pago | |
| 11/11/2009 |




